buchungsplan
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= frei
2025 »
| Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 03 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
| 29 | 30 | 31 | 05 | ||||
| Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 07 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 08 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 09 | |||
| März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 09 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
| April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 14 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 |
| 29 | 30 | 18 | |||||
| Mai 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 19 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | bis 10:00 belegt 26 | 21 |
| belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | belegt 31 | 22 | ||
| August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | 31 | |||
| belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | 32 |
| belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | 33 |
| belegt 19 | belegt 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | belegt 30 | belegt 31 | 35 | |
| September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | 35 | ||||||
| belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt
belegt 08 | 36 |
| belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | 37 |
| belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 |
| 30 | 40 | ||||||
| Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 40 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | |||
| November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 44 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 45 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | |
| Dezember 2024 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 48 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 49 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 |
| 30 | 31 | 01 | |||||
| Für weitere Auskünfte und/oder Buchungsanfragen wenden Sie sich bitte an: |
| Nicolette Troxler | |
| CH-4497 Rünenberg | |
| Telefon: | +41 (0) 61 981 52 14 |
| Mobile: | +41 (0) 76 548 99 37 |
| nicolette.troxler@me.com | |
| E-Mail: | ferien@casa-corallo.ch |
| oder benutzen Sie einfach das Kontaktformular. |
Reg.Nr. NL-00004091

